작업내용 | 작업장소 | ||
---|---|---|---|
점검일자 | 차량번호 (등록번호) |
||
운전자명 | 전화번호 | ||
사용업체명 | 임대업체명 | ||
사용기간 | 일대 , 월대 , 기타 ( ) | ||
제조사 (모델명) |
제조년월일 | ||
타이어형식 | 솔리드, 공기주입식 | ||
최대하중 | 톤 | ||
검사일 (검사기관) |
보험기간 |
점검내용 | 점검결과 | 조치 사항 |
||
---|---|---|---|---|
적정 | 부적정 | 비적용 | ||
운전자격 적정여부 | ||||
운전원 면허 자격 여부 (3톤이상 : 건설기계조종사면서, 3톤 미만 : 소형건설 기계 조종교육 이수) ※ 전동식으로 솔리드타이어를 부착하고 도로가 아닌 장소만 운행 시 제외 |
||||
목적 외 사용금지 | ||||
자제 하역작업 외 사용금지 여부 | ||||
운행의 안전성 | ||||
운전자의 시야확보(화물 과다적재, 포크 과다상승 상태 운행금지) | ||||
포크에 화물을 매단 상태로 운행(급선회) 여부 | ||||
전용통로 확보 및 작업 지휘자를 통한 작업자 출입제한 여부 (지게차 운행 통로에 근로자 출입통제) |
||||
사업장 내 제한속도 지정 및 준수 여부 | ||||
후진 시 협착위험 예방대책을 포함한 작업계획서 작성여부 | ||||
화물을 적재하고 경사지 오를 경우 전진주행, 내려갈 경우 후진주행 준수 여부 | ||||
승차석 외에 근로자 탑승운행금지 준수 여부 | ||||
유압장치(모터, 실린더, 배관 등) 누설, 손상 및 마모 여부 | ||||
타이어 손상 및 마모 여부 | ||||
수리·점검항목 등 이력기록 관리 여부 |
점검내용 | 점검결과 | 조치 사항 |
||
---|---|---|---|---|
적정 | 부적정 | 비적용 | ||
화물적재의 안전성 | ||||
화물 과다적재 및 편하중 적재 여부 | ||||
안전장치 설치 및 사용상태 | ||||
좌석안전띠 설치 및 착용상태 여부 | ||||
전조등 및 후미등 점긍상태 여부 | ||||
헤드가드 및 백레스트 설치상태 여부 | ||||
후방확인장치 설치상태 여부 (후사경, 룸밀러, 후방경보장치, 후방카메라 등) |
||||
운행경로상의 사각지대 반사경 설치상태 여부 | ||||
운전석 조작장치 및 제동장치 등 작동상태 여부 | ||||
포크 고정핀 설치·사용상태여부 | ||||
카운트 웨이트 추가금지 준수 및 고정상태 여부 | ||||
경사지 주차금지 준수 여부 |